大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519
QW型大流量不銹鋼移動式潛水排污泵
移動式潛水排污泵概述
QW型移動式不銹鋼排污泵是八十年代引進國外******技術的基礎上,有我單位科研人員的共同努力,同時廣泛征求國內水泵專家的意見,經過多次改良而研制成功的,經測試各項性能指標均達到國外同類產品******水平。本產品具有高效節能,結構獨特等功能。產品投放市場后以其獨特的功效,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
移動式潛水排污泵主要特點
1 、移動式潛水排污泵采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的 5 倍的纖維物質與直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
2 、移動式潛水排污泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行 8000 小時以上。
3 、移動式潛水排污泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4 、移動式潛水排污泵該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機絕 對保護。
5 、移動式潛水排污泵可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕 對保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6 、移動式潛水排污泵浮球開頭可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7 、移動式潛水排污泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8 、移動式潛水排污泵能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
9 、移動式潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
移動式潛水排污泵主要用途
1.企業單位廢水排放
2. 城市污水處理廠排放系統
3.地鐵、地下室、人防系統排水站
4.醫院、賓館、高層建筑污水排放
5.住宅區的污水排水站
6.市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放
7.自來水廠的給水裝置
8.養殖場污水排放及農村農田灌溉
9.勘探礦山及水處理設備配套
10.代替肩挑人擔,吸送河泥。
移動式潛水排污泵使用條件
1.介質溫度不超過 60℃ ,介質重度為 1 -1.3kg /dm3, PH 值在 5-9 范圍內。
2.無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過 1/2 。
3.本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體。
移動式潛水排污泵技術參數
型號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min | 效率 % |
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 85 |
500-2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 160 | 740 | 84 |
500-2500-18-185 | 500 | 2500 | 18 | 185 | 740 | 83 |
500-2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 132 | 740 | 85 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 85 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 250 | 740 | 85 |
500-2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 280 | 740 | 85 |
移動式潛水排污泵性能圖譜
移動式潛水排污泵結構說明
WQ型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔幵,屬機電一體化產品, 電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行全 方位保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發出信號由控制系統對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環18:裝在泵體口環處,當葉輪閃運轉而使口環處磨損,可更換密封環.以保證泵以最 佳效率運行。
移動式潛水排污泵結構圖
移動式潛水排污泵安裝尺寸
型號 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
移動式潛水排污泵訂貨須知
一、①移動式潛水排污泵產品名稱與型號②移動式潛水排污泵口徑③移動式潛水排污泵揚程(m)④移動式潛水排污泵流量⑤移動式潛水排污泵電機功率(KW)⑥移動式潛水排污泵轉速(r/min)⑦移動式潛水排污泵電壓〔V〕⑧移動式潛水排污泵吸程(m)⑨移動式潛水排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的移動式潛污泵產品型號,請按移動式潛水排污泵型號直接向大東海泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們大東海泵業的技術專家為您審核把關。
相關資訊
- 氟塑料管道泵主要部件
- 多級泵的結構組成
- 大東海泵業關于立式管道離心泵ISG350-300外形尺寸|重量|參數|價格
- WQR型耐高溫潛水泵規格型號性能參數表
- 離心泵配套電動機有怎樣的基本要求?
- 怎樣裝配磁力泵各部件?
- 大東海泵業關于臥式管道離心泵ISW200-500(I)C的外形尺寸|重量|參數資料|價格
- 氣動隔膜泵的設備安全跟哪些方面有關聯?
- 消防泵配備自動巡檢柜的作用
- 立式管道泵都有哪些常用規格型號可供選擇?
- 詳細了解高溫離心泵ISWR50-250(I)B外形尺寸|重量|參數
- 怎樣檢查多級管道泵機械密封的密封性?
- XBD型立式單級消防泵參數型號|選型|生產廠家|價格
- 耐腐蝕自吸泵參數型號|選型|生產廠家|價格
- 液下泵出現振動及噪音是什么原因?
- 大東海泵業關于立式管道離心泵ISG150-250B外形尺寸|重量|參數|價格
- 離心泵的啟動方法
- 如何計算耐腐蝕液下泵選型流量?
- 離心泵在使用過程中應注意哪些事項?
- 詳細了解立式多級管道泵150DL150-20×4外形尺寸|重量|參數